# | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
Cervezas | |||
1 | Aguila Light | $8.000 | |
2 | Club Colombia (en lata) | $9.000 | |
3 | Coronita | $9.000 | |
4 | Poker (en lata) | $8.000 | |
Jugos Naturales | |||
5 | Jugos Naturales (jarra pequeña) | $10.000 | |
6 | Milo Frío | $12.000 | |
Bebidas Resfrescantes y Energéticas | |||
7 | Agua | $4.500 | |
8 | Agua Gas | $4.500 | |
9 | Coca Cola | $4.500 | |
10 | Cuatro | $4.500 | |
11 | Gaseosas (Manzana, 7-UP, Colombiana) | $4.500 | |
12 | Jugos Hit | $5.000 | |
13 | Soda | $4.500 | |
14 | Squash | $5.000 | |
15 | Red Bull | $16.000 | |
16 | Vive 100% | $8.500 |
Contacto
Enlaces
Servicios Adicionales
Wi-Fi
Taxi